0 Degree Splitter/Combiner
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
|
FSLH-S080C | 700-900 MHz |
| FSLH-S090C | 850-950 MHz |
|
| FSLH-S100C | 900-1100 MHz |
|
| FSLH-S130C | 1200-1400 MHz |
|
| FSLH-S150C | 1400-1600 MHz |
|
| FSLH-S170C | 1500-1900 MHz |
|
| FSLH-S200C | 1900-2100 MHz |
|
| FSLH-S220C | 2100-2400 MHz |
|
| FSLH-S240C | 2400-2500 MHz |
|
|
FSTH-01R-1 | 700-900 MHz |
| FSTH-01R-2 | 850-950 MHz |
|
| FSTH-01R-3 | 900-1100 MHz |
|
| FSTH-03R-1 | 1400-1600 MHz |
|
| FSTH-03R-2 | 1500-1900 MHz |
|
| FSTH-24R-1 | 220-260 MHz |
|
| FSTH-24R-2 | 250-280 MHz |
|
| FSTH-38R | 320-400 MHz |
|



