Hitachi Metals America, Ltd.

Hitachi


7mm Small Isolators

Product Categories (PDF Files)

  Model Number Frequency Range
RoHS compliant and lead free
ESI-7SG 0836 M 02 824-849 MHz
ESI-7SG 0836 M 04 824-849 MHz
ESI-7SG 0851 M 02 832-870 MHz
ESI-7SG 0851 M 04 832-870 MHz
ESI-7SG 0881 M 02 869-894 MHz
ESI-7SG 0881 M 04 869-894 MHz
ESI-7SG 0897 M 02 880-915 MHz
ESI-7SG 0897 M 04 880-915 MHz
ESI-7SG 0906 M 02 887-925 MHz
ESI-7SG 0906 M 04 887-925 MHz
ESI-7SG 0942 M 02 925-960 MHz
ESI-7SG 0942 M 04 925-960 MHz
ESI-7SG 1.747 G 02 1710-1785 MHz
ESI-7SG 1.747 G 04  1710-1785 MHz
ESI-7SG 1.765 G 02 1750-1780 MHz
ESI-7SG 1.765 G 04 1750-1780 MHz
ESI-7SG 1.767 G 02 1750-1785 MHz
ESI-7SG 1.767 G 04 1750-1785 MHz
ESI-7SG 1.842 G 02 1805-1880 MHz
ESI-7SG 1.842 G 04 1805-1880 MHz
ESI-7SG 1.855 G 02 1840-1870 MHz
ESI-7SG 1.855 G 04 1840-1870 MHz
ESI-7SG 1.862 G 02 1845-1880 MHz
ESI-7SG 1.862 G 04 1845-1880 MHz
ESI-7SG 1.880 G 02 1850-1910 MHz
ESI-7SG 1.880 G 04 1850-1910 MHz
ESI-7SG 1.900 G 02 1880-1920 MHz
ESI-7SG 1.900 G 04 1880-1920 MHz
ESI-7SG 1.950 G 02 1920-1980 MHz
ESI-7SG 1.950 G 04 1920-1980 MHz
ESI-7SG 1.960 G 02 1930-1990 MHz
ESI-7SG 1.960 G 04 1930-1990 MHz
ESI-7SG 2.017 G 02 2010-2025 MHz
ESI-7SG 2.017 G 04 2010-2025 MHz
ESI-7SG 2.140 G 02 2110-2170 MHz
ESI-7SG 2.140 G 04 2110-2170 MHz

Contact Us For More Information