5mm Square Thin Type Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
RoHS compliant and lead free |
||
| ESI-5BB 0815 M 01 (26k) | 806-825 MHz |
|
| ESI-5BB 0836 M 01 (23k) | 824-849 MHz |
|
| ESI-5BB 0851 M 01 (24k) | 832-870 MHz |
|
| ESI-5BB 0881 M 01 (32k) | 869-894 MHz |
|
| ESI-5BB 0897 M 02 (13k) | 880-915 MHz |
|
| ESI-5BB 0906 M 01 (23k) | 887-925 MHz |
|
| ESI-5BB 0942 M 02 (58k) | 925-960 MHz |
|
| ESI-5 1.593 G (37k) | 1.525-1.661 GHz |
|
| ESI-5 1.747 G (37k) | 1.710-1.785 GHz |
|
| ESI-5 1.842 G (44k) | 1.805-1.880 GHz |
|
| ESI-5 1.880 G (37k) | 1.850-1.910 GHz |
|
| ESI-5 1.900 G (35k) | 1.880-1.920 GHz |
|
| ESI-5 1.950 G (37k) | 1.920-1.980 GHz |
|
| ESI-5 1.960 G (37k) | 1.930-1.990 GHz |
|
| ESI-5 2.017 G (37k) | 2.010-2.025 GHz |
|
| ESI-5 2.140 G (31k) | 2.110-2.170 GHz |
|
| ESI-5 2.400 G (31k) | 2.350-2.450 GHz |
|
| ESI-5CE 2.550 G 01 (25k) | 2.500-2.600 GHz |
|
| ESI-5CE 3.500 G 01 (26k) | 3.380-3.620 GHz |
|



