4mm Square Thin Type Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
RoHS compliant and lead free |
||
| ESI-4AF 1.441 G 01 (22k) | 1.429-1.453 GHz |
|
| ESI-4AF 1.765 G 01 (24k) | 1.750-1.780 GHz |
|
| ESI-4AF 1.880 G 01 (22k) | 1.850-1.910 GHz |
|
| ESI-4AF 1.950 G 01 (22k) | 1.920-1.980 GHz |
|
| ESI-4AF 2.017 G 01 (22k) | 2.010-2.025 GHz |
|
| ESI-4AG 1.441 G 01 (22k) | 1.429-1.453 GHz |
|
| ESI-4AG 1.489 G 01 (22k) | 1.477-1.501 GHz |
|
| ESI-4AG 1.747 G 01 (22k) | 1.710-1.785 GHz |
|
| ESI-4AG 1.765 G 01 (22k) | 1.750-1.780 GHz |
|
| ESI-4AG 1.842 G 01 (22k) | 1.805-1.880 GHz |
|
| ESI-4AG 1.855 G 01 (22k) | 1.840-1.870 GHz |
|
| ESI-4AG 1.880 G 01 (22k) | 1.850-1.910 GHz |
|
| ESI-4AG 1.900 G 01 (23k) | 1.880-1.920 GHz |
|
| ESI-4AG 1.950 G 01 (22k) | 1.920-1.980 GHz |
|
| ESI-4AG 1.960 G 01 (22k) | 1.930-1.990 GHz |
|
| ESI-4AG 2.017 G 01 (22k) | 2.010-2.025 GHz |
|
| ESI-4AG 2.140 G 01 (22k) | 2.110-2.170 GHz |
|
| ESI-4AH 0836 M 01 (22k) | 824-849 MHz |
|
| ESI-4DC 0836 M 01 (19k) | 824-849 MHz |
|
| ESI-4DC 0906 M 01 (21k) | 887-925 MHz |
|
| ESI-4DC 0911 M 01 (21k) | 898-925 MHz |
|



