2.5mm Square Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
RoHS compliant and lead free |
||
| ESMI-2IB 0836 M 01 | 824-849 MHz |
|
| ESMI-2IB 1765 M 11 | 1750-1780 MHz |
|
| ESMI-2IB 1747 M 11 | 1710-1786 MHz |
|
| ESMI-2IB 1767 M 01 | 1749.9-1784.9 MHz |
|
| ESMI-2IB 1880 M 11 | 1850-1910 MHz |
|
| ESMI-2IB 1950 M 11 | 1920-1980 MHz |
|
| ESMI-2IB 1952 M 01 | 1880-2025 MHz |
|



