SMD Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
| DSI-22 1.842 G (62k) | 1805-1880 MHz |
|
| DSI-22 1.960 G (62k) | 1930-1990 MHz |
|
| DSI-22B 1.842 G (39k) | 1805-1880 MHz |
|
| DSI-22B 1.960 G (39k) | 1930-1990 MHz |
|
| DSI-22B 2.140 G (39k) | 2090-2190 MHz |
|
| DSI-22C 1.842 G (39k) | 1805-1880 MHz |
|
| DSI-22C 1.960 G (39k) | 1930-1990 MHz |
|
| DSI-22C 2.140 G (39k) | 2090-2190 MHz |
|
| MSI-25S 0881 M (132k) | 869-894 MHz |
|
| MSI-25S 0942 M (132k) | 925-960 MHz |
|
| MSI-25S 1.842 G (132k) | 1805-1880 MHz |
|
| MSI-25S 1.960 G (132k) | 1930-1990 MHz |
|
| MSI-25S 2.140 G (132k) | 2110-2170 MHz |
|
SMD Circulators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
| MSC-25S 0881 M (130k) | 869-894 MHz |
|
| MSC-25S 0942 M (130k) | 925-960 MHz |
|
| MSC-25S 1.842 G (130k) | 1805-1880 MHz |
|
| MSC-25S 1.960 G (130k) | 1930-1990 MHz |
|
| MSC-25S 2.140 G (130k) | 2090-2190 MHz |
|



