Drop-In Isolators
Product Categories (PDF Files)
Model Number |
Frequency Range |
|
| SI-20 0850 M (21k) | 810-890 MHz |
|
| SI-20 0881 M (70k) | 869-894 MHz |
|
| SI-20 0942 M (70k) | 925-960 MHz |
|
| MSI-15 3.500 G (26k) | 3400-3600 MHz |
|
| MSI-20 1.842 G (65k) | 1805-1880 MHz |
|
| MSI-20 1.900 G (71k) | 1880-1920 MHz |
|
| MSI-20 1.960 G (65k) | 1930-1990 MHz |
|
| MSI-20 2.140 G (64k) | 2110-2170 MHz |
|
| MSI-22B 1.842 G (79k) | 1805-1880 MHz |
|
| MSI-22B 1.960 G (130k) | 1930-1990 MHz |
|
| MSI-22B 2.140 G (77k) | 2110-2170 MHz |
|
| MSI-32 0881 M (76k) | 869-894 MHz |
|
| MSI-32 0942 M (76k) | 925-960 MHz |
|



