Antenna Switch Module: ASM
Product Categories (PDF Files)
Function / Model Number |
Footprint (mm) |
Mobile Phone System |
|
| Single Band | |||
| SHS-B080C-G8 (43k) | 3.5 x 3.5 x 2.0 | GSM850 | |
| SHS-B080C-G9 (43k) | 3.5 x 3.5 x 2.0 | EGSM | |
| Dual Band | |||
| SHS-C090DR-A (152k) | 4.5 x 3.2 x 1.8 | GSM850 / PCS | |
| SHS-M090PL-A (159k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | GSM850 / PCS | |
| SHS-C090DR (184k) | 4.5 x 3.2 x 1.8 | EGSM / DCS | |
| SHS-C090F (188k) | 4.5 x 3.2 x 1.8 | EGSM / DCS | |
| SHS-M090C (200k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | EGSM / DCS | |
| SHS-M090TD (177k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | EGSM / DCS | |
| SHS-M090PL (195k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | EGSM / PCS | |
| SHS-C090DR-PH (149k) | 4.5 x 3.2 x 1.8 | EGSM / PHS | |
| Triple Band | |||
| SHS-M090T (296k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | EGSM / DCS / PCS | |
| SHS-M090TK (218k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | EGSM / DCS / PCS | |
| Dual Band (Semi Quad) | |||
| ESHS-M085B (161k) | 4.5 x 3.2 x 1.8 | GSM(850/900) / (DCS/PCS) | |
| ESHS-M085DR (160k) | 3.2 x 2.5 x 1.2 | GSM(850/900) / (DCS/PCS) | |
| ESHS-M085DE (160k) | 3.2 x 2.5 x 1.2 | GSM(850/900) / (DCS/PCS) | |
Triple Band (Semi Quad) |
|||
| ESHS-C085TK (192k) | 4.5 x 3.2 x 1.5 | GSM(850/900) / DCS / PCS | |
| ESHS-C090T (198k) | 4.5 x 3.2 x 1.5 | GSM(850/900) / DCS / PCS | |
| 5.4 x 4.0 x 1.8 | GSM(850/900) / DCS / PCS | ||
| SHS-M085TJ (196k) | 5.4 x 4.0 x 1.8 | GSM(850/900) / DCS / PCS | |
| ESHS-M085TQ (232k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | GSM(850/900) / DCS / PCS | |
| Quad Band | |||
| ESHS-M085GR (644k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | GSM850 / EGSM / DCS / PCS | |
| ESHS-M085G (626k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | GSM850 / EGSM / DCS / PCS | |



