Front End Module: FEM (ASM+SAW)
Product Categories (PDF Files)
Function / Model Number |
Footrpint (mm) |
Mobile Phone System |
|
| Dual Band | |||
| ESHS-M090SB (155k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | EGSM / DCS | |
| ESHS-M090SP (429k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | EGSM / DCS | |
| SHS-L090SA (157k) | 6.7 x 5.3 x 1.8 | EGSM / DCS | |
| SHS-L090SKD (305k) | 6.7 x 5.3 x 1.8 | EGSM / DCS | |
| ESHS-M080SY (430k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | GSM850 / PCS | |
| Triple Band | |||
| ESHS-M090SF (245k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | EGSM / DCS / PCS | |
| ESHS-M090SC (230k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | EGSM / DCS / PCS | |
| ESHS-L090SF (487k) | 6.7 x 5.3 x 1.5 | EGSM / DCS / PCS | |
| ESHS-L090SJ Spec (31k) | 6.7 x 5.3 x 1.5 | EGSM / DCS / PCS | |
| ESHS-L090SJ Data (190k) | 6.7 x 5.3 x 1.5 | EGSM / DCS / PCS | |
| SHS-SKB (371k) | 6.7 x 5.3 x 1.8 | EGSM / PCS / PCS | |
| ESHS-L090SD (389k) | 6.7 x 5.3 x 1.8 | EGSM / DCS / PCS | |
| ESHS-M080SF (240k) | 5.4 x 4.0 x 1.5 | GSM850 / DCS / PCS | |
| ESHS-L080SF (478k) | 6.7 x 5.3 x 1.5 | GSM850 / DCS / PCS | |
| ESHS-L080SJ Spec (27k) | 6.7 x 5.3 x 1.5 | GSM850 / DCS / PCS | |
| ESHS-L080SJ Data (191k) | 6.7 x 5.3 x 1.5 | GSM850 / DCS / PCS | |
| ESHS-L080SD (381k) | 6.7 x 5.3 x 1.8 | GSM850 / DCS / PCS | |



